Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Komunikat z dnia 26.10.2022 r.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-26 12:25:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-26 12:28:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-26 12:28:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 366 raz(y) |
Komunikat z dnia 21.01.2022 r.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-01-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-01-21 12:42:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-01-21 12:45:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-01-21 13:01:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 742 raz(y) |
Komunikat z dnia 29.11.2021 r.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-11-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-11-30 11:04:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-11-30 11:10:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-11-30 11:10:38 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 854 raz(y) |
Wyniki badań wody z dnia 26.10.2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki badań wody z dnia 26.10.2021 r. Drukuj informację Wyniki badań wody z dnia 26.10.2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-29 11:09:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-29 11:11:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-29 11:11:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 913 raz(y) |
Wyniki wody
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Kabziński |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-26 07:53:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-26 07:55:01 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-26 07:55:01 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 929 raz(y) |
Wyniki badań wody z dnia 24.09.2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki badań wody z dnia 24.09.2021 r. Drukuj informację Wyniki badań wody z dnia 24.09.2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-09-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Kabziński |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-09-28 13:11:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-09-28 13:12:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-09-28 13:12:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 952 raz(y) |
Komunikat
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Kabziński |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-06 08:24:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-06 08:56:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-09-09 07:50:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1392 raz(y) |
Komunikat
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Kabziński |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-06 08:15:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-06 08:19:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-05-06 08:19:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1381 raz(y) |
Wyniki badań wody w Dychowie z dnia 22 marca 2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki badań wody w Dychowie z dnia 22 marca 2021 r. Drukuj informację Wyniki badań wody w Dychowie z dnia 22 marca 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-22 15:40:45 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-22 15:42:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-03-22 15:43:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1484 raz(y) |
Komunikat dot. wody w Dychowie
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Kabziński |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-05 18:56:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-05 18:57:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-03-05 18:57:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1604 raz(y) |