Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Stawki opłat za udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice
Załączniki
Pobierz dane XML Stawki opłat za udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice Drukuj informację Stawki opłat za udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-19 09:15:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-19 09:17:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-19 09:18:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 757 raz(y) |
Stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego, najem socjalny lokalu oraz za najem tymczasowych pomieszczeń, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowice
Załączniki
Pobierz dane XML Stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego, najem socjalny lokalu oraz za najem tymczasowych pomieszczeń, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowice Drukuj informację Stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego, najem socjalny lokalu oraz za najem tymczasowych pomieszczeń, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowice
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-12-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-12-01 12:56:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-12-01 12:57:42 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-12-01 12:58:10 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 990 raz(y) |
w sprawie stawek opłat oraz wzorów umów zawartych w celu korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych i innych pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Załączniki
Pobierz dane XML w sprawie stawek opłat oraz wzorów umów zawartych w celu korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych i innych pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice Drukuj informację w sprawie stawek opłat oraz wzorów umów zawartych w celu korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych i innych pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-05-11 13:08:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-05-11 13:09:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-06 10:45:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2316 raz(y) |
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice
Załączniki
Pobierz dane XML w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice Drukuj informację w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-04 08:44:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-04 08:45:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-02-28 08:57:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2387 raz(y) |