Projekt budżetu gminy
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2022 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-11-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-11-16 15:27:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-11-16 15:29:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-11-16 15:50:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 392 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2021 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-18 09:26:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-18 09:27:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-18 09:27:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 891 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2020 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2020 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2020 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-11-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-11-15 12:35:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-11-15 12:38:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-11-15 12:38:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1419 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2019 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2019 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-11-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-11-20 08:31:55 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-11-20 09:12:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 09:12:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1889 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2018 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2018 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2018 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 10:22:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 13:53:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 08:32:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2499 raz(y) |
Założeń do budżetu Gminy na 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Założeń do budżetu Gminy na 2017 Drukuj informację Założeń do budżetu Gminy na 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-11-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-11-29 07:19:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-11-29 07:19:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-11-29 07:19:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3189 raz(y) |
Założeń do budżetu Gminy na 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Założeń do budżetu Gminy na 2016 Drukuj informację Założeń do budżetu Gminy na 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-09-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-09-03 08:20:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-09-03 08:22:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-09-03 08:22:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3811 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2015 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2015 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2015 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-11-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-11-20 12:14:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-11-20 12:20:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-11-20 14:38:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5113 raz(y) |
Założeń do budżetu Gminy na 2015
Załączniki
Pobierz dane XML Założeń do budżetu Gminy na 2015 Drukuj informację Założeń do budżetu Gminy na 2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-09-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-09-02 09:04:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-09-02 09:06:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-09-09 10:24:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4762 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2014 rok
Akapit nr 1 - brak tytułu
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2014 rok [pobierz]
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2014 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2014 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-06-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-06-03 09:18:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-06-03 09:18:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-06-03 09:26:11 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4665 raz(y) |