Projekt budżetu gminy
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2023 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2023 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2023 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-11-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-16 08:15:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-16 08:16:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-16 08:16:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 189 raz(y) |
Założenia do budżetu Gminy na 2023 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Założenia do budżetu Gminy na 2023 rok Drukuj informację Założenia do budżetu Gminy na 2023 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-21 10:40:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-21 10:42:00 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-21 10:42:00 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 263 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2022 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-11-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-11-16 15:27:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-11-16 15:29:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-11-16 15:50:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 704 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2021 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-18 09:26:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-18 09:27:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-18 09:27:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1207 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2020 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2020 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2020 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-11-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-11-15 12:35:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-11-15 12:38:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-11-15 12:38:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1744 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2019 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2019 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-11-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-11-20 08:31:55 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-11-20 09:12:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 09:12:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2205 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2018 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2018 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2018 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 10:22:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 13:53:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 08:32:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2818 raz(y) |
Założeń do budżetu Gminy na 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Założeń do budżetu Gminy na 2017 Drukuj informację Założeń do budżetu Gminy na 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-11-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-11-29 07:19:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-11-29 07:19:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-11-29 07:19:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3505 raz(y) |
Założeń do budżetu Gminy na 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Założeń do budżetu Gminy na 2016 Drukuj informację Założeń do budżetu Gminy na 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-09-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-09-03 08:20:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-09-03 08:22:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-09-03 08:22:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4127 raz(y) |
Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2015 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2015 rok Drukuj informację Projekt budżetu Gminy Bobrowice na 2015 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-11-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-11-20 12:14:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-11-20 12:20:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-11-20 14:38:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5460 raz(y) |