Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2023-2026
Załączniki
Pobierz dane XML Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2023-2026 Drukuj informację Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2023-2026
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-11-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-16 08:17:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-16 08:18:56 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-01-16 11:12:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 209 raz(y) |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Załączniki
Pobierz dane XML Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2022-2026 Drukuj informację Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-11-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-11-16 15:19:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-11-16 15:25:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-01-05 11:51:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 667 raz(y) |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2021-2026
Załączniki
Pobierz dane XML Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2021-2026 Drukuj informację Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2021-2026
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-18 09:37:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-18 09:39:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-01-04 09:47:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1126 raz(y) |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2020-2025
Załączniki
Pobierz dane XML Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2020-2025 Drukuj informację Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2020-2025
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-11-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-11-15 12:39:55 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-11-15 12:41:56 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-23 09:59:25 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1616 raz(y) |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Załączniki
Pobierz dane XML Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2019-2025 Drukuj informację Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-11-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-11-20 08:26:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ewelina Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-11-20 08:29:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 08:29:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2112 raz(y) |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2018-2024
Załączniki
Pobierz dane XML Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2018-2024 Drukuj informację Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2018-2024
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 10:31:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 13:54:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 07:51:19 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2629 raz(y) |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2017-2020
Załączniki
Pobierz dane XML Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2017-2020 Drukuj informację Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2017-2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-11-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-11-29 07:10:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-11-29 07:12:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 10:28:42 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3256 raz(y) |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2016-2019
Akapit nr 1 - brak tytułu
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2016-2019 pobierz
Pobierz dane XML Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2016-2019 Drukuj informację Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2016-2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Roszak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-01-12 10:21:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-01-12 10:21:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-01-12 10:22:25 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3180 raz(y) |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2015-2019
Akapit nr 1 - brak tytułu
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2015-2019 pobierz
Pobierz dane XML Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2015-2019 Drukuj informację Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2015-2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-03-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-03-31 07:58:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-03-31 07:58:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-03-31 07:58:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4121 raz(y) |
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014-2019
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014-2019 Drukuj informację Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014-2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-11-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-11-20 12:30:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-11-20 12:31:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-11-20 12:31:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4946 raz(y) |