Sprawozdania budżetowe
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdania Rb 2019 rok - III kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2019 rok - III kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2019 rok - III kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-10-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Fleszar |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-10-31 10:02:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-10-31 10:05:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-10-31 10:05:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2284 raz(y) |
Sprawozdania Rb 2019 rok - II kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2019 rok - II kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2019 rok - II kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-07-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Fleszar |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-07-25 08:29:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-07-25 08:37:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-07-25 08:37:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2510 raz(y) |
Sprawozdania Rb 2019 rok - I kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2019 rok - I kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2019 rok - I kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Fleszar |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Fleszar |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-25 10:11:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-25 10:13:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-25 10:13:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2734 raz(y) |
Sprawozdania Rb 2018 rok - IV kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2018 rok - IV kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2018 rok - IV kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Fleszar |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Fleszar |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 11:48:45 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 11:53:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 11:53:10 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2773 raz(y) |
Sprawozdania Rb 2018 rok - III kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2018 rok - III kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2018 rok - III kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-10-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-10-25 07:32:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-10-25 07:35:07 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-10-25 07:35:07 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3040 raz(y) |
Sprawozdania Rb 2018 rok - II kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2018 rok - II kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2018 rok - II kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tera Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tera Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 13:18:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 13:20:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 13:20:55 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3100 raz(y) |
Sprawozdania Rb 2018 rok - I kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2018 rok - I kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2018 rok - I kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 09:02:53 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 09:04:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 09:06:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3173 raz(y) |
Sprawozdania Rb 2017 rok - IV kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2017 rok - IV kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2017 rok - IV kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 09:20:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 09:23:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 09:23:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3447 raz(y) |
Sprawozdania Rb 2017 rok - III kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2017 rok - III kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2017 rok - III kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 09:18:07 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 09:20:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 09:20:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3464 raz(y) |
Sprawozdania Rb 2017 rok - II kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Rb 2017 rok - II kwartał Drukuj informację Sprawozdania Rb 2017 rok - II kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Kula |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-08-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kula |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-08-04 08:22:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 08:25:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-08-04 08:25:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3806 raz(y) |